- XL規格について
- 空気圧別負荷能力対応表(JATMA)
- 空気圧別負荷能力対応表(ETRTO)
‐ エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格について
エクストラロード(XL)とレインフォースド(RFD)規格は、ヨーロッパのタイヤ規格(ETRTO)で空気圧や荷重負荷能力をスタンダード(STD)規格よりも高く設定したタイヤ規格であり、同じタイヤサイズではロードインデックス(LI)が高くなります。
エクストラロード(XL)規格のタイヤを装着する時は、適正な空気圧に充填しないと負荷能力が不足する場合があります。
適切な空気圧設定と、より慎重な空気圧管理が必要です。
‐ エクストラロード(XL)規格のタイヤ装着についての注意点
JATMA規格とXL規格の空気圧の負荷能力を例に比較してみると、
空気圧210kPaに設定した場合、XL規格のほうが負荷能力が小さいことが確認できます。
この場合、XL規格のタイヤを装着した時と同等の負荷能力にする場合は、240kPaが必要となります。
※同じサイズのエクストラロード規格とスタンダード規格のタイヤでは、空気圧が変わる場合もありますので正しい空気圧充填を行って下さい。
新車装着サイズ 195/65R15 91H 指定空気圧220kPa
インチアップする際にエクストラロード規格のタイヤを装着する場合は、適正な空気圧を充填する必要があります。
※タイヤのロードインデックス(LI)が新車装着タイヤより小さくならないように注意して下さい。
※空気圧別負荷能力対応表を確認した上で、正しい空気圧設定を行って下さい。
(低空気圧走行によるタイヤ損傷の防止の為)
‐ JATMA規格(スタンダード規格)空気圧別負荷能力対応表
| 68 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 | 305 | 315 | - | |
| 69 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | - | |
| 70 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 | - | |
| 71 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | - | |
| 72 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 | - | |
| 73 | 310 | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 365 | - | |
| 74 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | - | |
| 75 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 387 | - | |
| 76 | 乗用車の設定無 | ||||||||
| 77 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 412 | - | |
| 78 | 乗用車の設定無 | ||||||||
| 79 | 370 | 380 | 395 | 405 | 415 | 425 | 437 | - | |
| 80 | 380 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | - | |
| 185/55R14 | 80 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| 81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | - | |
| 195/45R17 | 81 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 |
| 82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | - | |
| 185/55R15 | 82 | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
| 83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | - | |
| 185/55R16 | 83 | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 |
| 84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | - | |
| 175/65R15 | 84 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 |
| 85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | - | |
| 195/55R15 | 85 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 |
| 86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | - | |
| 185/60R16 205/50R15 | 86 | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
| 87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | - | |
| 195/55R16 | 87 | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 |
| 88 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 | - | |
| 205/55R15 | 88 | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 |
| 89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | - | |
| 90 | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | - | |
| 91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | - | |
| 235/40R18 225/45R17 205/55R16 | 91 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| 92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | - | |
| 255/35R19 225/45R19 195/65R16 | 92 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| 93 | 550 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | - | |
| 255/35R20 215/55R16 | 93 | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 |
| 94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | - | |
| 235/45R17 215/55R17 | 94 | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
| 95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | - | |
| 265/35R20 245/40R20 215/55R18 225/55R16 | 95 | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |
| 96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | - | |
| 275/35R19 255/40R19 205/70R15 | 96 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
| 97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | - | |
| 295/30R20 255/40R20 225/55R17 | 97 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
| 98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | - | |
| 245/45R19 225/55R18 | 98 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
| 99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | ||
| 305/30R20 | 99 | 595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
| 100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | - | |
| 285/35R20 245/50R18 235/55R18 215/70R16 | 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
| 101 | 695 | 720 | 740 | 765 | 785 | 805 | 825 | - | |
| 235/55R19 215/70R17 | 101 | 665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 |
| 102 | 720 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 850 | - | |
| 245/50R20 235/55R20 225/65R17 215/80R15 | 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| 103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | - | |
| 235/60R18 225/70R16 | 103 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 |
| 104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | - | |
| 105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | - | |
| 255/55R18 245/60R18 | 105 | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 235/65R18 235/70R16 | 106 | 765 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
| 107 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | - | |
| 108 | 845 | 870 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | - | |
| 109 | 870 | 900 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1030 | - | |
| 110 | 895 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1035 | 1060 | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255/70R16 | 111 | 880 | 910 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 | 1090 |
| 112 | 945 | 975 | 1005 | 1035 | 1065 | 1090 | 1120 | - | |
| 285/50R20 265/70R15 | 112 | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 275/60R18 | 113 | 930 | 960 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 |
| 114 | 995 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 275/65R17 | 115 | 980 | 1015 | 1050 | 1085 | 1120 | 1150 | 1185 | 1215 |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285/60R18 | 116 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1150 | 1185 | 1215 | 1250 |
(負荷能力の単位はkg)
※タイヤサイズの記載があるものはタイヤサイズの荷重指数が設定されており、 それ以外は荷重指数記載の空気圧となっています。
‐ ETRTO規格(エクストラロード(XL)・レインフォースド(RFD))空気圧別負荷能力対応表
| 66 | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 |
| 67 | 230 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 300 | 307 |
| 68 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 |
| 69 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 305 | 315 | 325 |
| 70 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 |
| 71 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 |
| 72 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 |
| 73 | 270 | 280 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 |
| 74 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 |
| 75 | 285 | 300 | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 |
| 76 | 295 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 |
| 77 | 305 | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 | 412 |
| 78 | 315 | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 |
| 79 | 325 | 340 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 | 437 |
| 80 | 335 | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 |
| 81 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 435 | 450 | 462 |
| 82 | 355 | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 |
| 83 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 | 475 | 487 |
| 84 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 470 | 485 | 500 |
| 85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
| 86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
| 87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
| 88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| 90 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| 91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
| 92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
| 93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
| 94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
| 95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
| 96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| 97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
| 99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
| 100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
| 101 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
| 102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
| 103 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
| 104 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
| 105 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
| 107 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
| 108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
(負荷能力の単位はkg)

