![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
すぐれたコントロール性と高速走行はもちろん、優れた乗り心地まで兼ね備えたタイヤで、安全のために 制動性能を高めることにより、安定した走行性能を発揮する超高性能タイヤです。
| 全天候型ハイパフォーマンスタイヤ |
|---|
| ドライ&ウエット路面でのハンドリング性能とブレーキ性能を高次元で融合しています。 |
| 優れたコントロール性 | |
|---|---|
![]() |
トレッドセンター部に配置したソリッドタイプの高剛性リブが、 シャープなステアリングレスポンスと力強いトラクション性能を発揮します。 |
| 優れた安全性 | |
|---|---|
![]() |
ブロック端部を矢じり形状として、ウェット路面での水流を調整。合わせて排水効率の高い4本のストレート溝との相乗効果により、ウエット路面での優れた安全性を発揮します。 |
![]() |
| ※ MC E3A : MCの新製品で最上の接地力で安全性を高めた。 (既存製品対比制動力 10% 上昇したと選定) |
| 1004743 | 205/55ZR16 | 90W | 4 |
| 1004827 | 215/50ZR17 XL | 95W | 4 |
| 1004828 | 225/40ZR18 XL | 92W | 4 |
| 1004829 | 215/55ZR16 XL | 97W | 4 |
| 1004830 | 225/45ZR17 XL | 94W | 4 |
| 1004831 | 235/45ZR17 XL | 97W | 4 |
| 1005101 | 205/50ZR16 XL | 91W | 4 |
| 1005102 | 205/45ZR16 XL | 87W | 4 |
| 1005103 | 215/45ZR17 XL | 91W | 4 |
| 1005104 | 215/40ZR17 XL | 87W | 4 |
| 1005907 | 225/55ZR16 XL | 99W | 4 |
| 1005908 | 225/50ZR16 | 92W | 4 |
| 1005909 | 225/50ZR17 XL | 98W | 4 |
| 1005910 | 225/45ZR18 XL | 95W | 4 |
| 1005911 | 235/40ZR18 XL | 95W | 4 |
| 1005912 | 255/40ZR17 XL | 98W | 4 |
| 1005913 | 265/35ZR18 XL | 97W | 4 |
| 1006040 | 205/45ZR17 XL | 88W | 4 |
| 1006125 | 155/55R14 | 69V | 4 |
| 1006126 | 165/55R14 | 72V | 4 |
| 1006127 | 195/50R15 | 82V | 4 |
| 1006128 | 195/55R15 | 85V | 4 |
| 1006996 | 165/50R15 | 73V | 4 |
| 1006997 | 165/45R15 | 68V | 4 |
| 1007421 | 165/45R16 XL | 74V | 4 |
| 1007514 | 165/40R16 XL | 70V | 4 |
| 1008379 | 185/55R15 | 82V | 4 |
| 1008380 | 185/55R14 | 80V | 4 |
| 1008532 | 195/50R16 | 84V | 4 |
| 1008533 | 215/40ZR18 XL | 89W | 4 |
| 1008534 | 235/50ZR18 XL | 101W | 4 |
| 1008593 | 195/45ZR16 | 80W | 4 |




















