2011年度
| イベント名 | Super GT 第6戦 (http://supergt.net/) |
|---|---|
| 公式予選 | 2011年9月10日(土) |
| 決勝 | 2011年9月11日(日) |
| 車両数 | 23 台 |
| 車種 | GT 300 Class |
| スポンサー | HANKOOK PORSCHE |
| 場所 | 富士スピードウェイ(4.563km) |
レースの結果
| 順位 | 車両 | ドライバー | Time / diff |
|---|---|---|---|
| 1位 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 谷口 信輝 / 番場 琢 | 1:31'53.180 |
| 2位 | SG CHANGI IS350 | 折目 遼 / A.インペラトーリ | 0'19.764 |
| 3位 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 0'25.689 |
| 11位 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 / 藤井 誠暢 | 1Lap |





